구분
Size
MM 내경 Size (Φ) H h S 절단
기장
Kg
단스기 로링
15A M10 24(12) 39 49 20 110 68.5g 55g
20A 30(15) 45 55 20 120 75g 60g
25A 36(18) 52 62 20 142 88.8g 71g
32A 46(23) 60 70 20 163 101g 81.5g
40A 52(26) 66 76 20 178 111g 89g
50A 64(32) 78 88 20 208 130g 104g
65A M12 80(40) 98 110 25 260 234g 185.9g
80A 92(46) 110 122 25 290 261g 207g
90A 104(52) 123 135 25 322 290g 230g
100A M16 118(59) 141 157 50 373 597g 490g
125A 144(72) 167 183 50 438 700g 575.5g
150A 170(85) 192 208 50 500 800g 657g
175A 196(98) 218 234 50 566 905g 744g
200A M20 222(111) 249 270 60 650 1.625kg 1.316kg
225A 248(124) 274 294 60 712 1.78kg 1.44kg
250A 274(137) 300 320 60 777 1.94kg 1.573kg
300A M24 326(163) 357 381 70 925 3.3kg 2.719kg
350A 362(181) 394 418 70 1020 3.67kg 3.0kg
400A 414(207) 444 468 70 1145 4.12kg 3.36kg
450A M30 466(233) 505 535 85 1305 7.3kg 6.18kg
500A 518(259) 556 586 85 1430 8kg 6.77kg
550A 568(284) 606 636 85 1560 8.7kg 7.38kg
600A M36 620(310) 663 699 100 1710 13.8kg 11.7kg
650A 670(335) 713 750 100 1835 14.8kg 12.5kg
700A 722(361) 764 800 100 1961 15.8kg 13.4kg
750A 774(387) 818 854 100 2095 16.9kg 14.3kg
800A M42 826(413) 875 917 115 2250 24.7kg 20.3kg
850A 878(439)

926 968 115 2380 26.2kg 21.5kg
900A 928(464) 977 1019 115 2500 27.5kg 22.5kg